基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
眾安白馬御府
|
|
云南皮膚病醫(yī)院
地鐵5號線金家河站
昆明曙光男科醫(yī)院
云南結(jié)石病醫(yī)院
地鐵5號線嚴(yán)家地站
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
云南普錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
南壩片區(qū)
-
眾安白馬御府
|
樓盤地址
昆明市西山區(qū)云興路上,永昌小學(xué)對面
|
當(dāng)前價格
14500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 24%,每平米下跌4500元
眾安白馬御府價格記錄 | |||
起價14500元/㎡ | 2025-03-11 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約14500-15500元/㎡ |
起價14500元/㎡ | 2025-02-14 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約14500-15500元/㎡ |
起價14500元/㎡ | 2025-01-15 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約14500-15500元/㎡ |
起價14500元/㎡ | 2024-12-04 | 住宅 | 第5棟純板大平層住宅售價約14500-15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-11-21 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-10-21 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅均價約15500元/㎡ |
均價15500元/㎡ | 2024-09-11 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅均價約15500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2024-08-08 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2024-07-03 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2024-05-30 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2024-04-26 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2024-02-28 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2024-01-19 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-12-19 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-11-22 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-10-20 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16500元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-08-21 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15500-16500元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 第2棟新品住宅首開特價15500-15800元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-07-17 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15500-16500元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-06-16 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15500-16500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-05-18 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16500元/㎡ |
起價14900元/㎡ | 2023-04-19 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約14900-17000元/㎡ |
起價14500元/㎡ | 2023-03-21 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約14500-16500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-01-29 | 住宅 | 毛坯板式大平層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
起價14900元/㎡ | 2022-12-26 | 住宅 | 毛坯板式大平層年終特惠14900元/㎡起 |
起價14000元/㎡ | 2022-11-16 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約14000-17500元/㎡ |
起價16300元/㎡ | 2022-09-15 | 住宅 | 帶裝修純板式住宅售價約16300元/㎡起 |
起價19000元/㎡ | 2022-04-11 | 住宅 | 第6棟帶裝修純板式住宅預(yù)計開盤售價約19000-21000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
4.66
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
38%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝,毛坯
|
占地面積
27358m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
200371m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1606戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
眾安物業(yè)
|